<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Помощник &#187; Общее</title>
	<atom:link href="http://seo-helper.ru/category/all/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo-helper.ru</link>
	<description>Дайджест SEO-новостей</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 11:16:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SEO и юзабилити – по одну строну баррикад</title>
		<link>http://seo-helper.ru/all/seo-i-yuzabiliti-%e2%80%93-po-odnu-stronu-barrikad</link>
		<comments>http://seo-helper.ru/all/seo-i-yuzabiliti-%e2%80%93-po-odnu-stronu-barrikad#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 04:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анатолий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-helper.ru/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
На сегодняшний день можно уверенно сказать, что SEO и юзабилити по одну сторону баррикад.
Для того чтобы органично объединить юзабилити и поисковую оптимизацию на одной веб-странице нужны немалые усилия, а также знания и опыт. Это делает работу над проектом более сложной и дорогостоящей. Поэтому возникает следующий вопрос: насколько необходима (и необходима ли вообще) поисковая оптимизация ресурсу, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-helper.ru/all/seo-i-yuzabiliti-%e2%80%93-po-odnu-stronu-barrikad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СЕО-итоги ушедшего 2011 года</title>
		<link>http://seo-helper.ru/all/seo-itogi-ushedshego-2011-goda</link>
		<comments>http://seo-helper.ru/all/seo-itogi-ushedshego-2011-goda#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анатолий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Общее]]></category>
		<category><![CDATA[Продвижение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-helper.ru/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Совсем недавно завершился богатый на сео-события 2011 год и по традиции пришло время подвести некоторые итоги.
Учет поведенческих факторов
Как многие, наверное, уже догадались, главное событие 2011 года – это конечно учет поведенческих факторов поисковыми системами при ранжировании. О них не писал и не говорил только ленивый оптимизатор. Поведенческие факторы стали играть большую роль при ранжировании и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-helper.ru/all/seo-itogi-ushedshego-2011-goda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Символы олимпиады, шок и трепет</title>
		<link>http://seo-helper.ru/all/simvoly-olimpiady-shok-i-trepet</link>
		<comments>http://seo-helper.ru/all/simvoly-olimpiady-shok-i-trepet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 10:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анатолий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-helper.ru/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-helper.ru/all/simvoly-olimpiady-shok-i-trepet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поиск похожих сайтов SimilarSites</title>
		<link>http://seo-helper.ru/all/poisk-poxozhix-sajtov-similarsites</link>
		<comments>http://seo-helper.ru/all/poisk-poxozhix-sajtov-similarsites#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 04:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлана</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-helper.ru/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Хоть и считается, что все люди, как и снежинки, разные, общие черты у большинства все же присутствуют. Еще раз убедилась в этом, отыскав в Сети сайт-поисковик похожих сайтов SimilarSites.
Хотели ли Вы когда-нибудь отыскать сайт, похожий на свой любимый? Ну например, изучили уже весь баш и думаете: &#171;Хочу еще таких же приколов! Куда пойти?&#187;. Лично у [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-helper.ru/all/poisk-poxozhix-sajtov-similarsites/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самые интересные посты 2010</title>
		<link>http://seo-helper.ru/all/samye-interesnye-posty-2010</link>
		<comments>http://seo-helper.ru/all/samye-interesnye-posty-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 04:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлана</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-helper.ru/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
В эту группу попадут и те, которые казались наиболее интересными нам; и те, которые заинтересовали читателей.

Как это ни странно, но статья &#171;Сайты-сателлиты: лучшая схема перелинковки&#187; почему-то не вызвала ажиотажа. Хотя интересная тема!
Понравился читателям и гостям пост про АГС-17.  В новом году наверняка Яндекс придумает что-то еще.
Успешным оказалась статья &#171;Все договора для фрилансера одним архивом&#187;. Некоторые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-helper.ru/all/samye-interesnye-posty-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С Новым Годом всех!</title>
		<link>http://seo-helper.ru/all/s-novym-godom-vsex</link>
		<comments>http://seo-helper.ru/all/s-novym-godom-vsex#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 17:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлана</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-helper.ru/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-helper.ru/all/s-novym-godom-vsex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как зарабатывать в Twitter без всяких последователей?</title>
		<link>http://seo-helper.ru/all/kak-zarabatyvat-v-twitter-bez-vsyakix-posledovatelej</link>
		<comments>http://seo-helper.ru/all/kak-zarabatyvat-v-twitter-bez-vsyakix-posledovatelej#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 04:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлана</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-helper.ru/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Один из самых популярных вопросов интернет – маркетинга в этом году&#160;&#8212; &#171;Как можно заработать с помощью Twitter?&#187;. Обычно на него отвечают так: «Найдите последователей». Если у Вас есть онлайновый список заинтересованных перспективных покупателей Вашего товара, то Вы можете начать продавать им, как обычным оффлайновым клиентам.
Возможно ли раскручивать бренд или товар БЕЗ фолловеров?

Конечно, стратегия продаж в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-helper.ru/all/kak-zarabatyvat-v-twitter-bez-vsyakix-posledovatelej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маркетинговые уроки от бутылки хорошего вина</title>
		<link>http://seo-helper.ru/all/marketingovye-uroki-ot-butylki-xoroshego-vina</link>
		<comments>http://seo-helper.ru/all/marketingovye-uroki-ot-butylki-xoroshego-vina#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 04:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлана</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-helper.ru/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Давно не писала в блог, столько работы навалилось. Надо исправляться!
Услышала на днях интересную передачу по радио, где обсуждалось вино и способы его рекламы. Я всегда обращаю внимание на хороший маркетинг, и не важно, в какой сфере его наблюдаю, поэтому передача сразу заинтересовала.
У винных брендов так мало возможностей копировать те ограниченные маркетинговые стратегии, которые могут влиять [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-helper.ru/all/marketingovye-uroki-ot-butylki-xoroshego-vina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Покупаем ссылки из подписи на форумах. Эксперимент по покупке (2 часть)</title>
		<link>http://seo-helper.ru/all/pokupaem-ssylki-iz-podpisi-na-forumax-eksperiment-po-pokupke-2-chast</link>
		<comments>http://seo-helper.ru/all/pokupaem-ssylki-iz-podpisi-na-forumax-eksperiment-po-pokupke-2-chast#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 06:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлана</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-helper.ru/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Некоторое время назад решила опробовать такой способ продвижения, как покупка ссылок в подписи на форумах. Как я отбирала форумы и пользователей, написано здесь.
Итак, подведем итоги.
Как это ни удивительно, но итогов нет... Мне просто-напросто не удалось получить ссылку в подписи! Из 6 человек, которым  были отправлены предложения, 5 не ответили ничего, а последний написал: &#171;Я против [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-helper.ru/all/pokupaem-ssylki-iz-podpisi-na-forumax-eksperiment-po-pokupke-2-chast/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выбираете тематику для интернет магазина?</title>
		<link>http://seo-helper.ru/all/chto-mozhno-prodavat-v-internet-magazine</link>
		<comments>http://seo-helper.ru/all/chto-mozhno-prodavat-v-internet-magazine#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 08:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлана</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-helper.ru/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
У вас есть желание и умение делать и продвигать интернет-магазины, но вы не знаете, что именно продавать?
Полистайте полный список тематик из Яндекс.Маркета: удобный doc-файл, все разбито по рубрикам.

Скачать его можно здесь.
А пока файл закачивается  , поговорим о том, что чаще всего покупают в интернетах.
По данным НАУЭТ и CNews Analytics, больше всего среднесуточных продаж (468, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-helper.ru/all/chto-mozhno-prodavat-v-internet-magazine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

