Наверное, каждый оптимизатор знает, что иногда больше всего времени отнимает самая рутинная работа: установка ссылок, просмотр доноров в Сапе, проверка позиций сайта. И если первые два пункта лучше всего делать вручную, то для последнего уже давно изобрели специальные системы проверки.
Пока существуют поисковые системы, будет актуальна и проверка позиций сайтов.
За время работы мы успели повидать не одну такую систему. И сейчас попробуем разобраться, какая из них на что способна. Итак, мы сравнили 18 платных и бесплатных сервисов и программ по 9 различным параметрам (ниже можно скачать xls файл для удобного сравнения — а также с дополнительными полями, в посте все 9 параметров не поместились)
| Система | Количество поисковых систем для сбора | Глубина поиска | Выбор региона для Яндекса | Точность позиций | Стоимость |
| semonitor.ru Ranking Monitor | Основных 7 (+множество разделений, например, Гугл можно выбрать com, ru, fr и т.д.) | Нет ограничения | Есть | 95% | От 2000 рублей за программу |
| siteposition.ru | 9 | 300 | Есть | 97% | Бесплатно либо один запрос в одной поисковой системе — 35 копеек |
| xseo.in/pos.php | 4 | 100 | Есть | 90% | Бесплатно |
| seumka.ru | Основных 4 (+украинские Яндекс и Гугл) | 350 | Есть | 100% | Один запрос в одной поисковой системе — от 7 до 9 копеек |
| sespider.ru | Основных 6 (+зарубежный Гугл) | Нет ограничения | Есть | 97% | Бесплатно |
| goldposition.ru | 5 | Нет ограничения | Нет | 90% | Один запрос за месяц — 0.2у.е |
| seoposition.ru | 3 | Нет ограничения | Нет | 95% | Анализ одной страницы поисковой выдачи стоит 5 копеек, стоимость будет зависеть от позиций сайта |
| seop.ru/sites_positions.html | 4 | Нет ограничения | Нет | 100% | Бесплатно |
| setlinks.ru/position.html | Основных 4 (+украинские Яндекс и Гугл) | Нет ограничения | Есть | 95% | Бесплатно |
| seolib.ru/script/panel/ | Основных 8 (+украинские Гугл и Яндекс) | 500 | Есть | 100% | Один запрос в одной поисковой системе — от 4 до 15 копеек |
| site-auditor.ru | 3 | Нет ограничения | Есть | 90% | Бесплатно |
| lider-system.ru/lider/script/ | Основных 3 (+украинский и зарубежный Гугл) | Нет ограничения | Есть | 95% | Стоимость скрипта 1900 |
| ermolaev.biz/positions-monitor | 3 | 1000 | Есть | 85% | Бесплатно |
| gorank.ru | Основных 3 (+украинские Гугл и Яндекс) | Нет ограничения | Нет | 90% | Бесплатно |
| mediaplaner.ru | 10 | 100 | Есть | 60% | Бесплатно |
| sitehistory.ru | 2 | 100 | Нет | 95% | Бесплатно |
| site-help.ru/modules.php?m=42 | 4 | 300 | Нет | 95% | Бесплатно |
| promopark.ru/dispetcher/ | Основных 4 (+украинские Яндекс и Гугл) | 50 для Яндекса, 100 для Гугла | Есть | 99% | Один запрос в одной поисковой системе — от 5 до 10 копеек |
Полную версию сравнения можно скачать здесь.
Глубина поиска — количество сайтов, которые просмотрит поисковик, отыскивая нужный.
Точность позиций — высчитывалась следующим образом: берем 10 слов, вручную по поисковикам смотрим, на каких они местах. Затем собираем позиции этих же слов сервисами и смотрим отклонение. В зависимости от количества неверных позиций, рассчитываем точность.
Итак, на ваш суд представлены 18 систем. Думайте сами, решайте сами. И конечно же...
Похожие записи:
Подписаться
Разделы
Архив записей
Профиль
6 комментария(ев) к "Сравнение систем учета позиций"
[...] сервисов и программ по 9 различным параметрам. Читать далее [...]
А что так криво сверстано?
Что именно? Табличка?
Что-то так криво. Вообще просто жуть. Таблицу нереально смотреть.
Нормальный обзорчик! Взял на вооружение! Ретвит в подарок!
Таблица залезла под колонку, где «Популярные записи», по крайней мере в хроме.
По теме: ещё можно упомянуть тот же сеопульт — в нём отслеживание позиций тоже есть, но в принципе мне не особо нравится, ибо с задержками проверяет.
Добавить комментарии